電 話:0532-88195955 銷售熱線:13853288029 地 址: 青島膠南市膠河路71號 技術支持:膠南網站建設

FA203A型梳棉機 | |
主要特點 | |
●微機控制和工業觸摸屏顯示有關參數。 | ●蓋板花剝取由抄刷輥取代上斬刀。 |
●特制的機架,強度高,易調整,便于大漏底拆卸 | ●全機采用本廠設計生產的新型齒條。 |
●封閉式圓墻板避免了墻板花。 | ●全新外觀設計,美觀大方。 |
●適應雙棉卷或棉箱喂入。 | ●40秒錫林制動機構(用戶選用)。 |
●全機多吸點連續吸。 | ●五處自停,四處檢測裝置。 |
●蓋板倒轉,增強分梳,改善棉網質量。 | ●錫林道夫結構優化設計,提高精度。 |
●設前后固定蓋板及分梳板。 | ●可以觀察棉網的皮圈導棉裝置. |
選用
自調勻整器;FT025型混合環自調勻整器、FT024A型和進口的SLT-N型開環自調勻調器,通過檢測喂入棉層厚度和出條厚度,由計算機控制給棉羅拉轉速,實現中、長短片段勻整
技術規格 | ||
適用范圍 | 本機適用于纖維長度22~76毫米的純棉、化纖及其混紡。 | |
理論產量 | 80公斤/小時(最高出條速度280米/分) | |
棉條定量 | 3.5~6.5(克/米) | |
喂棉重量 | 400~1000(克/米) | |
工作幅寬 | 1000毫米 | |
總牽伸倍數 | 60~300 | |
刺輥工作直徑 | φ250毫米 | |
刺輥工作速度 | 756 833 942 1025轉/分(皮帶輪:φ224) 771 800 872 949轉/分(皮帶輪:φ242) 647 712 805 877轉/分(皮帶輪:φ262) | |
道夫工作直徑 | φ706毫米 | |
道夫工作速度 | 8.9~89轉/分 | |
錫林工作直徑 | φ1288毫米 | |
錫林工作速度 | 紡棉 紡化纖 |
344 379 429 467轉/分 300 331 374 407轉/分 |
回轉蓋板根數(工作蓋板/蓋板總數) | 32/86 | |
蓋板速度 | 紡棉 紡化纖 |
82~338毫米/分 71~294毫米/分 |
附加梳理件 | 刺輥分梳板、后固定蓋板、前固定蓋板 | |
適用棉條筒 直徑 高度 | φ600,φ1000毫米 1100,1200毫米 | |
連續吸塵 | 風量3500米3/小時 | |
出口靜壓(絕對值) | >-920帕 | |
壓縮空氣 | 壓力4~5公斤/厘米3 | |
空氣消耗 | 0.01米3/小時 | |
總裝機功率 | 8.84千瓦 | |
主傳動電機 | 5.5千瓦 | |
道夫傳動電機 | 2.2千瓦 | |
清潔輥電機 | 0.37千瓦 | |
蓋板花清潔輥電機 | 0.37千瓦 | |
給棉電機 | 0.4千瓦 | |
安全罩形式 | 全封閉式 | |
占地面積(長×寬) | 4468×2735毫米(φ600圈條器) 4670×2120毫米(φ1000圈條器) | |
機器凈重 | 5500kg |